Información adicional
Litros | 1LT, 4LT, 19LT |
---|---|
Aplicación | Brocha, rodillo o máquina de aspersión. |
Acabado | Transparente, semielástica y ligero tack. |
Secado Total | 30 a 60 min. |
Rendimiento Teórico | Para sistemas impermeables en techos: De 4 a 6 m2 / Litro. |
Para fachadas o muros | Diluir 1:1, lo que significa que el. rendimiento del producto para este uso, es de 8 a 10 m2* / Litro. *Rendimiento variable, dependiendo de la porosidad, irregularidad y sellado de la superficie. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.